Preuves & benchmarks
Evidence & Benchmarks
données S1000 · 2026-11-21 19:01 UTC · 100 preuves
Fraîcheur de la source benchmarks
généré le 2026-11-21T06:00:14+00:00 · sources collectées du 2026-09-02 au 2026-11-21 (14 sources distinctes) — la régénération ne rajeunit pas les données : seule une nouvelle collecte (bench_ext) le fait.
CapabilityEvidence
| preuve | métrique | N | valeur |
|---|---|---|---|
| evidence:f3b66349b05 | usd_per_mtok | — | 0.117 |
| evidence:0b0f35a6369 | usd_per_mtok | — | 0.18 |
| evidence:9ffd39f8739 | usd_per_mtok | — | 0.26 |
| evidence:08394424732 | usd_per_mtok | — | 0.195 |
| evidence:a28236a2ee0 | usd_per_mtok | — | 0.1625 |
| evidence:2b0f1b7e621 | usd_per_mtok | — | 0.1625 |
| evidence:e9feca2677b | usd_per_mtok | — | 0.55 |
| evidence:3eb2b8c9ffa | usd_per_mtok | — | 0.1 |
| evidence:761391782b8 | usd_per_mtok | — | 0.065 |
| evidence:1db805af607 | usd_per_mtok | — | 0.26 |
| evidence:94435fb81a4 | usd_per_mtok | — | 0.3 |
| evidence:546e3533e6b | usd_per_mtok | — | 0.32 |
| evidence:aca24c0fbde | usd_per_mtok | — | 0.32 |
| evidence:e9301d5ed2d | usd_per_mtok | — | 0.15 |
| evidence:791ef75759f | usd_per_mtok | — | 0.1875 |
| evidence:f0faae2e98f | usd_per_mtok | — | 1.027 |
| evidence:f4e6aa5d57b | usd_per_mtok | — | 0.325 |
| evidence:4f503ff6b69 | usd_per_mtok | — | 0.03 |
| evidence:c9beb6d7998 | usd_per_mtok | — | 1.475 |
| evidence:509019fd876 | usd_per_mtok | — | 0.32 |
| evidence:386b2d8cad5 | usd_per_mtok | — | 2.0 |
| evidence:af3e46d0c7b | usd_per_mtok | — | 0.42 |
| evidence:b9e55fdeff0 | usd_per_mtok | — | 0.0 |
| evidence:dbc6ff8d583 | usd_per_mtok | — | 4.0 |
| evidence:9379aeab3f0 | usd_per_mtok | — | 0.15 |
| evidence:e0fe8d4d74f | usd_per_mtok | — | 0.1 |
| evidence:471ea298fec | usd_per_mtok | — | 0.1 |
| evidence:f7a4b076ab8 | usd_per_mtok | — | 0.85 |
| evidence:52282be35b7 | usd_per_mtok | — | 1.0 |
| evidence:1964c634813 | usd_per_mtok | — | 2.0 |
| evidence:cb62a07f667 | usd_per_mtok | — | 5.0 |
| evidence:e296154aa49 | usd_per_mtok | — | 0.95 |
| evidence:db0d9ea6b35 | usd_per_mtok | — | 0.04 |
| evidence:d0ea5d16ebe | usd_per_mtok | — | 0.85 |
| evidence:e959ac4e287 | usd_per_mtok | — | 0.65 |
| evidence:92450375932 | usd_per_mtok | — | 0.1 |
| evidence:1e92d1ac439 | usd_per_mtok | — | 0.14 |
| evidence:60648995006 | usd_per_mtok | — | 0.044 |
| evidence:db625e5ea28 | usd_per_mtok | — | 0.074 |
| evidence:88969817c52 | usd_per_mtok | — | 0.074 |
| evidence:fd8b1b3e12e | usd_per_mtok | — | 0.18 |
| evidence:110d79bf26f | usd_per_mtok | — | 0.3 |
| evidence:e1e7d06961c | usd_per_mtok | — | 0.55 |
| evidence:4c510cb35b9 | usd_per_mtok | — | 0.4 |
| evidence:79438a13df3 | usd_per_mtok | — | 1.0 |
| evidence:e22b22c3478 | usd_per_mtok | — | 0.45 |
| evidence:431133d5d39 | usd_per_mtok | — | -1000000.0 |
| evidence:99f5f159ba9 | usd_per_mtok | — | 2.5 |
| evidence:8d8d9cf943b | usd_per_mtok | — | 0.35 |
| evidence:5f0ee5f3506 | usd_per_mtok | — | 0.15 |
| evidence:efa5f44dd71 | usd_per_mtok | — | 0.6 |
| evidence:8a24297054f | usd_per_mtok | — | 1.25 |
| evidence:40d81003156 | usd_per_mtok | — | 1.25 |
| evidence:6416e3f5ad0 | usd_per_mtok | — | 1.25 |
| evidence:62985a7da76 | usd_per_mtok | — | 1.0 |
| evidence:c76e1a33c99 | usd_per_mtok | — | 2.0 |
| evidence:a24dd4a0aab | usd_per_mtok | — | 1.0 |
| evidence:a6600a65279 | usd_per_mtok | — | 0.14 |
| evidence:4cbeeb92f4a | usd_per_mtok | — | 0.6 |
| evidence:134ff122782 | usd_per_mtok | — | 0.13 |
Règle de preuve
UNKNOWN ≠ 0 ≠ indisponible. Une preuve sans métrique ni taille d échantillon est un UNKNOWN motivé, jamais un zéro ni une valeur devinée.